截至2017年5月31日,教育部公布的陕西省普通高等学校共93所,其中本科院校54所,专科院校39所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。
陕西省普通高等学校名单(93所)(截至2017年5月) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
14 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
15 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
17 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
18 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
19 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
20 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
21 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
28 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
29 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
30 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安财经学院 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
41 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 西安财经学院行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
47 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 西安工业大学北方信息工程 学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 西北工业大学明德学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
55 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
56 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
57 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
58 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
59 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
60 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
61 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
62 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
63 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
64 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
65 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
66 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
67 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
68 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
69 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
70 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
71 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
72 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
73 | 西安汽车科技职业学院 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
74 | 西安东方亚太职业技术学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
75 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
76 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
77 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
78 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
79 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
80 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
81 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
82 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
83 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
84 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
85 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
86 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
87 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
88 | 陕西电子科技职业学院 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
89 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
90 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
91 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
92 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
93 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
高校证件登报声明案例
学位证书
邓诗航将西安邮电大学工商管理专业08届的学位证(编号1166442012013216)丢失,声明作废
程瑞遗失西安财经学院行知学院的学位证书1368042018001789声明作废
毕业证
何大伟将陕西职业技术学院的毕业证128311201106847425丢失,声明作废
张西红(身份证号610111197605022828)丢失西北工业大学普通高等学校毕业证书,声明作废
李瑞明的西安石油大学艺术设计专业的毕业证107051200805700692丢失,声明作废
西安外国语大学李鸿鑫的毕业证107241200806000798丢失作废
三方协议
陈心怡 将西安财经大学行知学院的三方协议sx2019252378于2018年10月19号丢失,声明作废
西安科技大学李莎的 三方协议 SX 61034154丢失作废
学生证
西安培华学院学生王苏的学生证35B9170137丢失作废
西安工业大学北方信息工程学院刘堆全学生证B14020611挂失
报到证
2018届西北工业大学明德学院机械设计制造及自动化专业贺明明的报到证201201145丢失作废
西安欧亚学院赵威的报到证201612712304330丢失,声明作废
就业协议
西安交通大学城市学院贾琳的就业协议2016220931丢失作废
教师从业资格证
成静静不慎遗失教师从业资格证(编号20186120012000491),声明作废